Calendario de Próximos Pagos
Próximos pagos de cupones y amortizaciones de bonos argentinos.(Fechas en hora Argentina)
Los montos son estimativos. El valor efectivo será informado oportunamente por el organismo emisor. Los bonos indexados o a tasa variable parten de cálculos idealizados.
Mostrando 1-50 de 472 pagos
Por página:
| Fecha | Ticker | Familia | Moneda | Saldo | Cupón | Amortización | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | BPA8D | Bopreales (D) | USD | 100,00 | 1,50 | - | 1,50 |
| 30/04/2026 | BPB7D | Bopreales (D) | USD | 100,00 | 2,50 | - | 2,50 |
| 30/04/2026 | BPA7D | Bopreales (D) | USD | 100,00 | 2,50 | - | 2,50 |
| 30/04/2026 | AO27D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 0,50 | - | 0,50 |
| 30/04/2026 | BPC7D | Bopreales (D) | USD | 100,00 | 2,50 | - | 2,50 |
| 30/04/2026 | S30A6 | Letras Capitalizables | ARS | 100,00 | 27,49 | 100,00 | 127,49 |
| 30/04/2026 | BPD7D | Bopreales (D) | USD | 100,00 | 2,50 | - | 2,50 |
| 30/04/2026 | BPB8D | Bopreales (D) | USD | 100,00 | 1,50 | - | 1,50 |
| 30/04/2026 | D30A6 | Dolar Linked | ARS | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 |
| 30/04/2026 | M30A6 | Letras TAMAR | ARS | 100,00 | 15,31 | 100,00 | 115,31 |
| 11/05/2026 | TX28 | Bonos CER | ARS | 1.969,67 | 22,16 | 328,28 | 350,44 |
| 11/05/2026 | TX26 | Bonos CER | ARS | 1.313,11 | 13,13 | 656,56 | 669,69 |
| 15/05/2026 | X15Y6 | Lecer | ARS | 105,48 | - | 105,48 | 105,48 |
| 22/05/2026 | BDC28 | Bonos Badlar | ARS | 100,00 | 7,29 | - | 7,29 |
| 29/05/2026 | AO27D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 0,50 | - | 0,50 |
| 29/05/2026 | X29Y6 | Lecer | ARS | 113,53 | - | 113,53 | 113,53 |
| 29/05/2026 | S29Y6 | Letras Capitalizables | ARS | 100,00 | 32,04 | 100,00 | 132,04 |
| 01/06/2026 | BPY6D | Bopreales (D) | USD | 34,00 | 0,26 | 34,00 | 34,26 |
| 01/06/2026 | TY30P | Bonos Capitalizables | ARS | 100,00 | 14,75 | - | 14,75 |
| 01/06/2026 | AN29D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 3,03 | - | 3,03 |
| 01/06/2026 | TX31 | Bonos CER | ARS | 1.577,54 | 19,72 | - | 19,72 |
| 30/06/2026 | AO27D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 0,50 | - | 0,50 |
| 30/06/2026 | DICP | Bonos CER | ARS | 51.671,54 | 1.506,23 | 3.229,47 | 4.735,70 |
| 30/06/2026 | T30J6 | Bonos Capitalizables | ARS | 100,00 | 44,90 | 100,00 | 144,90 |
| 30/06/2026 | CUAP | Bonos CER | ARS | 70.624,31 | 1.168,83 | - | 1.168,83 |
| 30/06/2026 | TZX26 | Bonos CER | ARS | 369,32 | - | 369,32 | 369,32 |
| 30/06/2026 | DIP0 | Bonos CER | ARS | 51.671,54 | 1.506,23 | 3.229,47 | 4.735,70 |
| 30/06/2026 | TZV26 | Dolar Linked | ARS | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 |
| 30/06/2026 | TTJ26 | Bonos Duales | ARS | 100,00 | 44,63 | 100,00 | 144,63 |
| 13/07/2026 | AL29D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 70,00 | 0,35 | 10,00 | 10,35 |
| 13/07/2026 | AL41D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 1,75 | - | 1,75 |
| 13/07/2026 | GD38D | Bonos USD - Ley New York (D) | USD CABLE | 100,00 | 2,50 | - | 2,50 |
| 13/07/2026 | GD41D | Bonos USD - Ley New York (D) | USD CABLE | 100,00 | 1,75 | - | 1,75 |
| 13/07/2026 | GD46D | Bonos USD - Ley New York (D) | USD CABLE | 93,18 | 1,92 | 2,27 | 4,19 |
| 13/07/2026 | AE38D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 2,50 | - | 2,50 |
| 13/07/2026 | GD29D | Bonos USD - Ley New York (D) | USD CABLE | 70,00 | 0,35 | 10,00 | 10,35 |
| 13/07/2026 | AL35D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 2,06 | - | 2,06 |
| 13/07/2026 | GD30D | Bonos USD - Ley New York (D) | USD CABLE | 72,00 | 0,27 | 8,00 | 8,27 |
| 13/07/2026 | GD35D | Bonos USD - Ley New York (D) | USD CABLE | 100,00 | 2,06 | - | 2,06 |
| 13/07/2026 | AL30D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 72,00 | 0,27 | 8,00 | 8,27 |
| 31/07/2026 | AO27D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 0,50 | - | 0,50 |
| 31/07/2026 | X31L6 | Lecer | ARS | 107,95 | - | 107,95 | 107,95 |
| 31/07/2026 | S31L6 | Letras Capitalizables | ARS | 100,00 | 17,68 | 100,00 | 117,68 |
| 24/08/2026 | BDC28 | Bonos Badlar | ARS | 100,00 | 6,55 | - | 6,55 |
| 31/08/2026 | M31G6 | Letras TAMAR | ARS | 100,00 | 30,62 | 100,00 | 130,62 |
| 31/08/2026 | AO27D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 0,50 | - | 0,50 |
| 31/08/2026 | S31G6 | Letras Capitalizables | ARS | 100,00 | 27,06 | 100,00 | 127,06 |
| 15/09/2026 | TTS26 | Bonos Duales | ARS | 100,00 | 52,10 | 100,00 | 152,10 |
| 30/09/2026 | AO27D | Bonos USD - Ley Argentina (D) | USD MEP | 100,00 | 0,50 | - | 0,50 |
| 30/09/2026 | PAP0 | Bonos CER | ARS | 50.860,39 | 450,11 | - | 450,11 |
Página 1 de 10