LETRAS y TASA FIJA 24hs ARS
BONOS EN DÓLARES : HARD DOLLAR 24hs USD
Dólares Financieros
Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
---|
AL29_24hs | 82900.00 | 59.70 | 58.49 | 1388.61 | 1417.34 |
AL30_24hs | 78400.00 | 55.80 | 55.32 | 1405.02 | 1417.21 |
AL35_24hs | 80550.00 | 57.28 | 56.65 | 1406.25 | 1421.89 |
AE38_24hs | 81990.00 | 58.50 | 57.75 | 1401.54 | 1419.74 |
AL41_24hs | 74410.00 | 53.75 | 53.06 | 1384.37 | 1402.37 |
Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
---|
GD29_24hs | 85700.00 | 61.30 | 60.97 | 1398.04 | 1405.61 |
GD30_24hs | 81200.00 | 58.09 | 57.70 | 1397.83 | 1407.28 |
GD35_24hs | 83200.00 | 59.52 | 58.75 | 1397.85 | 1416.17 |
GD38_24hs | 89090.00 | 63.00 | 62.94 | 1414.13 | 1415.48 |
GD41_24hs | 77990.00 | 55.70 | 55.06 | 1400.18 | 1416.45 |
* Agregaremos próximamente la valuación de la opcionalidad AFIP del strip A, B y C del BOPREAL serie 1 (2027).