LETRAS y TASA FIJA 24hs ARS
BONOS EN DÓLARES : HARD DOLLAR 24hs USD
Dólares Financieros
Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
---|
AL29_24hs | 84600.00 | 62.90 | 63.10 | 1344.99 | 1340.73 |
AL30_24hs | 80750.00 | 60.07 | 59.95 | 1344.27 | 1346.96 |
AL35_24hs | 87480.00 | 65.25 | 65.01 | 1340.69 | 1345.64 |
AE38_24hs | 91590.00 | 68.10 | 67.87 | 1344.93 | 1349.49 |
AL41_24hs | 80550.00 | 59.97 | 59.89 | 1343.17 | 1344.97 |
Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
---|
GD29_24hs | 87600.00 | 65.00 | 64.96 | 1347.69 | 1348.52 |
GD30_24hs | 83310.00 | 61.90 | 61.90 | 1345.88 | 1345.88 |
GD35_24hs | 89000.00 | 66.25 | 66.19 | 1343.40 | 1344.61 |
GD38_24hs | 95070.00 | 70.60 | 70.52 | 1346.60 | 1348.13 |
GD41_24hs | 82200.00 | 61.20 | 61.13 | 1343.14 | 1344.68 |
* Agregaremos próximamente la valuación de la opcionalidad AFIP del strip A, B y C del BOPREAL serie 1 (2027).