LETRAS y TASA FIJA 24hs ARS
BONOS EN DÓLARES : HARD DOLLAR 24hs USD
Dólares Financieros
| Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
|---|
| AL29_24hs | 99500.00 | 68.34 | 66.18 | 1455.96 | 1503.48 |
| AL30_24hs | 94210.00 | 64.92 | 63.55 | 1451.17 | 1482.45 |
| AL35_24hs | 108300.00 | 74.60 | 73.00 | 1451.74 | 1483.56 |
| AE38_24hs | 112710.00 | 77.75 | 75.76 | 1449.65 | 1487.72 |
| AL41_24hs | 101280.00 | 69.80 | 68.00 | 1451.00 | 1489.41 |
| Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
|---|
| GD29_24hs | 103920.00 | 71.35 | 69.85 | 1456.48 | 1487.76 |
| GD30_24hs | 98960.00 | 68.20 | 66.54 | 1451.03 | 1487.23 |
| GD35_24hs | 109450.00 | 75.15 | 73.50 | 1456.42 | 1489.12 |
| GD38_24hs | 114600.00 | 78.80 | 76.86 | 1454.31 | 1491.02 |
| GD41_24hs | 102130.00 | 70.28 | 68.75 | 1453.19 | 1485.53 |
* Agregaremos próximamente la valuación de la opcionalidad AFIP del strip A, B y C del BOPREAL serie 1 (2027).