LETRAS y TASA FIJA 24hs ARS
BONOS EN DÓLARES : HARD DOLLAR 24hs USD
Dólares Financieros
| Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
|---|
| AL29_24hs | 90100.00 | 60.38 | 59.04 | 1492.22 | 1526.08 |
| AL30_24hs | 88010.00 | 59.09 | 57.58 | 1489.42 | 1528.48 |
| AL35_24hs | 111940.00 | 75.16 | 73.23 | 1489.36 | 1528.61 |
| AE38_24hs | 115590.00 | 77.65 | 75.83 | 1488.60 | 1524.33 |
| AL41_24hs | 105780.00 | 71.39 | 69.02 | 1481.72 | 1532.60 |
| Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
|---|
| GD29_24hs | 93400.00 | 62.07 | 60.95 | 1504.75 | 1532.40 |
| GD30_24hs | 91800.00 | 61.69 | 60.10 | 1488.09 | 1527.45 |
| GD35_24hs | 114300.00 | 76.66 | 74.68 | 1491.00 | 1530.53 |
| GD38_24hs | 119250.00 | 79.89 | 78.10 | 1492.68 | 1526.89 |
| GD41_24hs | 106290.00 | 71.13 | 68.80 | 1494.31 | 1544.91 |
* Agregaremos próximamente la valuación de la opcionalidad AFIP del strip A, B y C del BOPREAL serie 1 (2027).